根據(jù)湖南省教育廳、湖南省發(fā)展和改革委員會(huì)、湖南省市場監(jiān)督管理局《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我省民辦大中專院校收費(fèi)行為的通知》(湘教發(fā)〔2022〕37號(hào))和湖南省發(fā)展和改革委員會(huì)、湖南省財(cái)政廳、湖南省教育廳、湖南省市場監(jiān)督管理局《關(guān)于印發(fā)<湖南省教育收費(fèi)公示制度實(shí)施辦法(2024年修訂)>的通知》(湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2024〕89號(hào))等文件要求,學(xué)校委托第三方機(jī)構(gòu)湖南祺隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)根據(jù)學(xué)校投資資產(chǎn)及現(xiàn)有建成規(guī)模、專業(yè)設(shè)置、招生規(guī)劃、服務(wù)設(shè)施等情況,依照國家定價(jià)成本監(jiān)審管理辦法,對學(xué)校辦學(xué)服務(wù)成本進(jìn)行了認(rèn)真測算,并出具了28個(gè)本科專業(yè)學(xué)費(fèi)及學(xué)生公寓住宿費(fèi)定價(jià)成本核算報(bào)告。現(xiàn)將我校2025年度收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)公示如下:
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 擬定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 核算定價(jià)成本 |
一 | 平均學(xué)費(fèi)(元/生.年) | 21,487 | 22,264 |
二 | 各專業(yè)學(xué)費(fèi)(元/生.年) | | |
1 | 物理學(xué) | 19,800 | 20,498 |
2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 22,500 | 23,293 |
3 | 機(jī)械電子工程 | 22,500 | 23,293 |
4 | 自動(dòng)化 | 22,500 | 23,293 |
5 | 機(jī)器人工程 | 22,500 | 23,293 |
6 | 土木工程 | 19,800 | 20,498 |
7 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 19,800 | 20,498 |
8 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 19,800 | 20,498 |
9 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 23,500 | 24,328 |
10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 23,500 | 24,328 |
11 | 軟件工程 | 23,500 | 24,328 |
12 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 23,500 | 24,328 |
13 | 藥學(xué) | 23,500 | 24,328 |
14 | 藥物分析 | 22,500 | 24,328 |
15 | 中藥學(xué) | 23,500 | 24,328 |
16 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 19,800 | 20,498 |
17 | 市場營銷 | 19,800 | 20,498 |
18 | 財(cái)務(wù)管理 | 19,800 | 20,498 |
19 | 電子商務(wù) | 19,800 | 20,498 |
20 | 旅游管理 | 19,800 | 20,498 |
21 | 思想政治教育 | 19,800 | 20,498 |
22 | 教育學(xué) | 19,800 | 20,498 |
23 | 教育技術(shù)學(xué) | 19,800 | 20,498 |
24 | 體育教育 | 19,800 | 20,498 |
25 | 漢語言文學(xué) | 19,800 | 20,498 |
26 | 英語 | 19,800 | 20,498 |
27 | 音樂學(xué) | 24,800 | 25,674 |
28 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 22,500 | 23,293 |
三 | 住宿費(fèi)(元/生.年) | 2,141 | 2,300 |
1 | 六人間 | 2,000 | 2,189 |
2 | 四人間 | 2,600 | 2,652 |
3 | 二人間(無障礙學(xué)生宿舍) | 2,000 | 3,083 |
公示期間如有異議,可通過下列電話反映。
咨詢電話:0736-7716628 監(jiān)督電話:0736-7716657
常德學(xué)院
2024年4月23日